
Risco Brasil
Market Makers
Novo podcast do Market Makers, que promove discussões quentes, com contraponto, provocação, troca real de argumentos. Um ambiente de debate em cima dos temas que estão no centro do noticiário e com impacto direto na economia. Apresentado por Henrique Esteter e Thiago Salomão
- 21 episodes
- weekly
- Avg 1 hr 31 min
- Portuguese
Counted on this page — what you have heard stays on this device, so it is not something the list can be paged by.
Tuesday · 1 hr 50 min
August 18 · 1 hr 31 min#52 | A CRISE SILENCIOSA QUE PODE ACABAR COM A ECONOMIA BRASILEIRA
August 11 · 1 hr 38 min#51 | ECONOMIA BRASILEIRA EM 2026: JUROS, INFLAÇÃO, DÍVIDA E CRESCIMENTO
August 4 · 1 hr 34 min# 50 | LULA, FLÁVIO E OS CASOS QUE PODEM DECIDIR A ELEIÇÃO DE 2026
July 28 · 1 hr 25 min# 49 | ROMEU ZEMA: PROPOSTAS, PLANO DE GOVERNO E ELEIÇÕES 2026
July 21 · 1 hr 35 min# 48 | DÓLAR, JUROS, ELEIÇÕES E O PREÇO DA GUERRA DE LULA COM TRUMP
July 14 · 1 hr 21 min#47 | TARIFAÇO DOS EUA, GREVE E A NOVA DECISÃO DE MORAES QUE ISOLA BOLSONARO
July 6 · 1 hr 24 min#46 | O QUE A ESQUERDA E A DIREITA PENSAM SOBRE O FUTURO DO BRASIL
June 30 · 1 hr 26 min#45 | JAQUES WAGNER ENVOLVIDO COM MASTER E MICHELLE EXPONDO FLÁVIO: O PODER RACHOU?
June 30 · 1 hr 21 min#44 | O BANCO CENTRAL ESTÁ FICANDO FLEXÍVEL DEMAIS PARA CORTAR JUROS?
June 16 · 1 hr 31 min# 43 | A ARGENTINA VIROU O JOGO E O BRASIL FICOU PARA TRÁS?
June 9 · 1 hr 56 min# 42 | FLÁVIO BOLSONARO: QUEM ESTÁ NA FRENTE PARA PRESIDENTE?
June 2 · 1 hr 30 min# 41 | O QUE REALMENTE MUDA COM PCC E CV NA LISTA DE TERRORISTAS DOS EUA?
May 26 · 1 hr 36 min# 40 | ENFRAQUECIMENTO DE FLÁVIO BOLSONARO, JORNADA 6X1 E O ACORDO EUA E IRÃ
May 19 · 1 hr 16 min#39 | É O FIM DA CANDIDATURA DE FLÁVIO BOLSONARO?


April 28 · 1 hr 31 min#36 | O BRASIL É A MAIOR E MELHOR APOSTA DO MUNDO?
April 20 · 1 hr 20 min#35 | CPI ENTERRADA, FIM DO CESSAR-FOGO, R$137M AO MASTER, ACORDO MERCOSUL-UE
April 14 · 1 hr 48 min#34 | O IBOVESPA SUBIU 60%… E VOCÊ PERDEU DINHEIRO