
Dec 30, 2025 · 45 sec
Dec 29, 2025 · 50 secMercado reduz expectativa para inflação | Minuto B3 – 29/12/2025

Dec 23, 2025 · 45 secIPCA-15 fecha 2025 com alta 4,41% | Minuto B3 – 23/12/2025
Dec 22, 2025 · 1 minMercado reduz previsão da inflação para 4,33% este ano | Minuto B3 – 22/12/2025
Dec 19, 2025 · 47 secPagamento da segunda parcela do 13º salário | Minuto B3 – 19/12/2025
Dec 18, 2025 · 1 minFinanciamento de veículos cresce 3% em novembro | Minuto B3 – 18/12/2025
Dec 17, 2025 · 58 secB3 anuncia lançamento de stablecoin para 2026 | Minuto B3 – 17/12/2025
Dec 16, 2025 · 1 min2ª prévia do Ibovespa B3: confira entradas e saídas | Minuto B3 – 16/12/2025
Dec 15, 2025 · 51 secIBC-Br, a Prévia do PIB, recua 0,2% em outubro | Minuto B3 – 15/12/2025
Dec 12, 2025 · 1 minSetor de serviços cresce 0,3% em outubro | Minuto B3 – 12/12/2025
Dec 11, 2025 · 1 minVendas do comércio crescem 0,5% em outubro | Minuto B3 – 11/12/2025
Dec 10, 2025 · 45 secCopom mantém a Selic em 15% ao ano | Minuto B3 – 10/12/2025
Dec 9, 2025 · 53 secOs BDRs mais negociados na B3 no último ano | Minuto B3 – 09/12/2025


Dec 4, 2025 · 57 secPIB do Brasil cresce 0,1% no terceiro trimestre | Minuto B3 – 04/12/2025

Dec 2, 2025 · 1 minIbovespa B3 chega ao patamar dos 160 mil pontos | Minuto B3 – 02/12/2025
Dec 1, 2025 · 1 minOs investimentos que mais renderam em novembro | Minuto B3 – 01/12/2025