
Asset Class
Christian W. Röhl & Scalable Capital
Investiere mit Durchblick, nicht nach Schlagzeilen.
Willkommen zu deinem Briefing für Börse, Aktien und intelligenten Vermögensaufbau mit unserem Editorial Team und Christian W. Röhl, Chief Economist bei Scalable. Zwei Mal wöchentlich verbinden wir den direkten Draht zu Top-Entscheidern der Wirtschaft mit Marktanalysen für dein Depot. Dein Wissensvorsprung – sachlich, fundiert und direkt auf den Punkt.
DIENSTAG: ASSET CLASS
Der Deep Dive für deine Anlagestrategie. Christian W. Röhl blickt hinter die Fassaden von Konzernen. Ob im CEO-Talk oder in der Analyse von Giganten wie Amazon und Microsoft: Im Fokus stehen Geschäftsmodelle, Dividenden, Visionen und die Menschen, die unsere Wirtschaft lenken.
DONNERSTAG: BEYOND THE NOISE
Fakten statt Firlefanz. Wenn die Finanzmärkte laut werden, schalten wir auf Fokus. Christian W. Röhl und Sophie Schimansky analysieren die Deals der Woche, sortieren Markttrends ein und diskutieren für dich ETFs und Einzelaktien, die im Rauschen der Newsticker untergehen.
Produziert von Scalable Capital – für alle, die mehr aus ihrem Geld machen wollen.
Kapitalanlagen bergen Risiken. Keine Anlageberatung.
- 179 episodes
- Updated July 28
Episodes179
April 16 · 14 min
April 14 · 1 hr 16 minSpaceX schon vor dem IPO? Der Börse voraus mit dem Scottish Mortgage Trust | Asset Class #61
April 9 · 13 minAmazon greift Apple im All an, SpaceX IPO & Nachtsicht unter dem Radar | Beyond the Noise
April 7 · 54 minDividenden, Bergbau und Quantencomputer: Themen-ETFs zwischen Hype und Megatrend | Asset Class #60

March 31 · 1 hr 17 minMillionen-Exit und dann? Lea-Sophie Cramer über Start-ups, ETFs und Vermögenspläne | Asset Class #59
March 26 · 11 minVertiv bricht alle Regeln, Zaras Billig-Angriff & Unilevers Frühjahrsputz | Beyond the Noise
March 24 · 1 hr 9 minDer Heuhaufen-Effekt: Wie Jack Bogle die Finanzwelt revolutionierte | Asset Class #58
March 19 · 13 minSpaceX krempelt Nasdaq um, Dünger-Milliarden & UniCredits Masterplan | Beyond the Noise


March 10 · 28 minEinzelaktien obsolet & MSCI World gleich gewichten? | Q&A mit Christian | Asset Class #56

February 24 · 1 hr 4 minDas Real-Assets-Imperium: Die 5 Brookfield-Aktien | Asset Class #54
February 17 · 40 minBrookfield: Die bessere Berkshire Hathaway? | Asset Class #53
February 10 · 1 hr 13 min55 Jahre Nasdaq: Crash, Boom und Tech-Comeback | Asset Class #52
February 3 · 55 minDividenden-Fallen, Dollar-Risiko & 700.000 € Erbe investieren | Q&A mit Christian | Asset Class #51


January 16 · 1 minDas ist Asset Class